Tubo retro fit Sunny 8W (Aquael)
39,90 € IVA incluidos
Los LEDDY TUBE emplean tecnología LED avanzada. Como resultado, emiten la misma cantidad de luz que las lámparas fluorescentes normales mientras consumen la mitad de la energía, lo que es importante para los consumidores conscientes del medio ambiente y se traduce en ahorros considerables en las facturas de electricidad.
Agotado
Añadir a lista de deseos
Añadir a lista de deseos
Descripción
-consumen la mitad de energía que las lámparas fluorescentes regulares.
-de larga duración, no requiere reemplazo frecuente.
-fácil de instalar.
-instalación universal (se suministra con adaptadores para tomas T8 y T5).
-una amplia gama de modelos está disponible para reemplazar las lámparas. -fluorescentes con la potencia de 15 a 54 W.
Potencia | Modelo | Long | T5 | T8 | Ref | EAN | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 W | Sunny | 435 – 565 mm | 15 W | 440 mm | 114047 | 5905546209977 | ||
10 W | Sunny | 535 – 665 mm | 24 W | 549 mm | 18 W | 600 mm | 114048 | 5905546209984 |
16 W | Sunny J | 742 – 875 mm | 35 W | 742 mm | 25 W | 742 mm | 114514 | 5905547002539 |
16 W | Sunny | 820 – 950 mm | 39 W | 849 mm | 30 W | 900 mm | 114050 | 5905546210003 |
18 W | Sunny J | 1047 – 1180 mm | 54 W | 1047 mm | 39 W | 1047 mm | 114515 | 5905547002546 |
18 W | Sunny | 1135 – 1265 mm | 54 W | 1149 mm | 36 W | 1200 mm | 114052 | 5905546210027 |
10 W | Plant | 535 – 665 mm | 24 W | 549 mm | 18 W | 600 mm | 114049 | 5905546209991 |
16 W | Plant | 820 – 950 mm | 39 W | 849 mm | 30 W | 900 mm | 114051 | 5905546210010 |
18 W | Plant | 1135 – 1265 mm | 54 W | 1149 mm | 36 W | 1200 mm | 114053 | 5905546210034 |
10 W | Marine | 535 – 665 mm | 24 W | 549 mm | 18 W | 600 mm | 114576 | 5905547003062 |
16 W | Marine | 820 – 950 mm | 39 W | 849 mm | 30 W | 900 mm | 114578 | 5905547003086 |
18 W | Marine | 1135 – 1265 mm | 54 W | 1149 mm | 36 W | 1200 mm | 114580 | 5905547003109 |
10 W | Actinic | 535 – 665 mm | 24 W | 549 mm | 18 W | 600 mm | 114577 | 5905547003079 |
16 W | Actinic | 820 – 950 mm | 39 W | 849 mm | 30 W | 900 mm | 114579 | 5905547003093 |
18 W | Actinic | 1135 – 1265 mm | 54 W | 1149 mm | 36 W | 1200 mm | 114581 | 5905547003116 |
Reviews
There are no reviews yet.